Uso general
DeepSeek V4 Flash
12,1 M tokens
Ventana móvil de 8 semanas
Señales de uso reales y agregadas del gateway de NexoRouter. El ranking no afirma calidad absoluta: muestra qué modelos se usan dentro de una ventana definida.
Tokens de los modelos clasificados por semana.
| Posición | Modelo | Solicitudes | Tokens | Cuota | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 802 | 12,1 M | 82.3% | +78162% |
| 02 | GLM 4.6 ZAI | 45 | 1,6 M | 10.7% | — |
| 03 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 44 | 916,9 mil | 6.2% | — |
| 04 | GLM 5.1 Zhipu AI | 2 | 38,9 mil | 0.3% | — |
| 05 | O4 Mini OpenAI | 2 | 33,6 mil | 0.2% | — |
| 06 | Qwen3-VL-Plus Alibaba Cloud | 33 | 24,1 mil | 0.2% | — |
| 07 | GPT-4o-Mini OpenAI | 612 | 8,6 mil | 0.1% | +31% |
| 08 | Kimi K3 Moonshot AI | 34 | 4,5 mil | 0.0% | — |
| 09 | Qwen3-Max Alibaba Cloud | 4 | 2,3 mil | 0.0% | -52% |
| 10 | Kimi K2.6 Moonshot AI | 27 | 2 mil | 0.0% | — |
Clasificación orientativa construida con el tipo publicado del modelo y su uso reciente; no es un benchmark de calidad.
Uso general
12,1 M tokens
Programación
227 tokens
Razonamiento
Muestra insuficiente
Multimodal
24,1 mil tokens
Tasa agregada de solicitudes completadas frente a registros de error en la misma ventana.
Metodología: solo se usan registros agregados del gateway. No se publican prompts, identidades, keys ni logs individuales. Los porcentajes pueden cambiar con muestras pequeñas y no deben interpretarse como una promesa de rendimiento.