2026-09-02
Precios del catálogo: IDs chinos en NexoRouter (2 sep 2026)
Buscas “precio DeepSeek API”, “cuánto cuesta GLM-5.3” o “tarifa Kimi K3” en español. La respuesta útil no es un rumor de WeChat: es el string que el directorio público muestra hoy. Esta nota lista IDs chinos relevantes para el catálogo NexoRouter, con precios capturados el 2 de septiembre de 2026, y enlaza anuncios oficiales para contexto — sin copiar el artículo completo.

Cómo leer esta tabla
- Fuente de precio: solo nexorouter.com/models el 2 sep 2026.
- Pendiente significa que el ID aparece pero aún no hay tarifa publicada: no inventamos un número.
- Los anuncios de vendor explican *qué* salió; no sustituyen la ficha de precio del gateway.
Chat / reasoning (captura viva)
| ID | Proveedor en ficha | Entrada / gen. | Caché | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kimi-k3 | Moonshot AI | $3.04 / 1M tokens | $0.30 / 1M tokens | $15.20 / 1M tokens |
| glm-5.3 | Zhipu AI | $1.22 / 1M tokens | $0.30 / 1M tokens | $4.26 / 1M tokens |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | $0.12 / 1M tokens | $0.03 / 1M tokens | $0.43 / 1M tokens |
| glm-5.2 | Zhipu AI | $1.22 / 1M tokens | $0.30 / 1M tokens | $4.26 / 1M tokens |
| glm-5.2-sg | Zhipu AI | $1.59 / 1M tokens | $0.32 / 1M tokens | $5.01 / 1M tokens |
| deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.24 / 1M tokens | $0.05 / 1M tokens | $0.49 / 1M tokens |
| deepseek-v4-flash-sg | DeepSeek | $0.23 / 1M tokens | $0.05 / 1M tokens | $0.46 / 1M tokens |
| deepseek-v4-pro-sg | DeepSeek | $2.73 / 1M tokens | $0.23 / 1M tokens | $5.47 / 1M tokens |
| Qwen/Qwen3-Max | Alibaba Cloud | $0.35 / 1M tokens | — | $1.40 / 1M tokens |
| qwen3.7-plus | Alibaba Cloud | $1.46 / 1M tokens | $1.82 / 1M tokens | $5.84 / 1M tokens |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $2.04 / 1M tokens | $0.41 / 1M tokens | $8.17 / 1M tokens |
| baidu/ernie-4.5-turbo-128k | Baidu | $0.12 / 1M tokens | $0.03 / 1M tokens | $0.49 / 1M tokens |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | ByteDance | $0.03 / 1M tokens | — | $0.28 / 1M tokens |
IDs presentes con Pendiente ese día (entre otros): qwen3.8-max, deepseek-v4-pro-0813, deepseek-v4-flash-vision-exp, MiniMax-H3. Aparecen en el directorio; no cites un precio hasta que deje de decir Pendiente.
Video / imagen Doubao y MiniMax (contexto oficial + ficha)
ByteDance anunció Seedance 2.5 y abrió API vía Volcengine / BytePlus en agosto 2026 (cobertura de producto y wiki pública). En el catálogo NexoRouter el 2 sep 2026:
doubao-seedance-2-0-260128— Entrada / generación:$0.91 / segundo(salida incluida)doubao-seedance-2-5-260628— Pendiente- MiniMax documentó el open-source de H3 el 3 ago 2026; el ID
MiniMax-H3en NexoRouter estaba Pendiente ese día.
Para imagen Doubao: doubao-seedream-5-0-pro-260628 mostró $0.15 / imagen.
Relación con anuncios oficiales (sin inventar SKUs)
- GLM-5.3 existe en catálogo (
glm-5.3,glm-5.3-flash). El blog de Z.ai del 14 ago 2026 describe el modelo; el precio de lista aquí es el de NexoRouter, no el de Coding Plan points. - Qwen3.8-Max se anunció el 3 ago 2026 y Qwen3.8-Flash-Next el 27 ago. En NexoRouter,
qwen3.8-maxestaba Pendiente;Qwen/Qwen3-Maxsí tenía precio. No mezcles IDs. - DeepSeek V4 (preview 24 abr, changelog ago): usa los IDs con precio arriba, no nombres retirados.

Cómo presupuestar sin sorpresas
1. Filtra por proveedor en /models y copia el ID.
2. Multiplica tokens estimados × las cadenas de entrada/salida (y caché si aplica).
3. Valida latencia y calidad en Playground.
4. Lee elige modelos y latencia/moneda LatAm.
5. Si el ID es Pendiente, no firmes un contrato de costo hasta que el string sea numérico.
Fuentes
| Fecha | Fuente | URL |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-02 | Catálogo vivo NexoRouter | https://nexorouter.com/models |
| 2026-08-14 | Z.ai GLM-5.3 | https://z.ai/blog/glm-5.3 |
| 2026-08-03 | Alibaba Qwen3.8-Max | https://www.alibabacloud.com/blog/alibaba-unveils-qwen3-8-max-its-largest-and-most-capable-flagship-model-to-date_603420 |
| 2026-08-27 | Qwen3.8-Flash-Next | https://www.alibabacloud.com/blog/603501 |
| 2026-08-03 | MiniMax H3 OSS | https://www.minimax.io/news/minimax-h3-open-source |
| 2026-04-24 / ago | DeepSeek V4 + changelog | https://www.deepseek.com/en/news/v4-preview/ · https://api-docs.deepseek.com/updates/ |
Los precios cambian. Antes de cerrar un mes, vuelve a abrir /models.